產品中心
推薦產品
產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,地礦 |
---|
• 190 fs – 20 ps 連續可調脈寬
• 大脈沖能量 2 mJ
• .高輸出功率 20 W
• 1 kHz – 1 MHz 連續可調節基礎重復頻率
• 脈沖選擇器,用于根據需求分頻
• 堅固耐用的工業級機械設計
• 自動諧波發生器 (515, 343, 257, 206 nm)
• 可選配的載波包絡相位(CEP)
• 可選配的外部信號鎖定振蕩器頻率
型號 | PH1-10 | PH1-15 | PH1-20 | PH1-SP-1mJ PH1-SP-1.5mJ | PH1-SP-10W | PH1-2mJ | |
大平均功率 | 10 W | 15 W | 20 W | 6 W | 10 W | 6 W | |
脈寬(高斯光束) | < 290 fs | < 190 fs | < 300 fs | ||||
脈寬范圍 | 290 fs – 10 ps (20 ps 根據要求) | 190 fs – 10 ps (20 ps 根據要求) | 300 fs – 10 ps | ||||
大脈沖能量 | > 0.2 mJ (@1-50kHz)或 > 0.4 mJ | > 1 mJ | > 1.5 mJ > 1 mJ | > 2 mJ | |||
光束質量 | TEM00 ; M2 < 1.2 | TEM ; M2 < 1.3 00 | |||||
基礎重復頻率 | 1 kHz – 1 MHz | ||||||
脈沖選擇 | 單脈沖,所需基本脈沖,任意基礎頻率整除 | ||||||
中心波長 | 1028 nm ± 5 nm | ||||||
輸出脈沖穩定性 | < 0.5 % rms 在超 24 小時下 | ||||||
功率穩定性 | < 0.5 % rms 在超過 100 小時下 | ||||||
前脈沖對比度 | < 1 : 1000 | ||||||
后脈沖對比度 | < 1 : 200 | ||||||
偏振 | 線性,水平方向 | ||||||
光束指向穩定性 | < 20 µrad/°C | ||||||
振蕩器輸出 | 可選 | ||||||
脈沖串模式 |
| ||||||
激光器頭 | 670(長)× 360(寬)× 212(高)mm | ||||||
電源箱和水冷機支架 | 642(長)× 553(寬)× 673(高)mm | ||||||
電壓電流 | 110 V AC, 50 – 60 Hz, 20 A or 220 V AC, 50 – 60 Hz, 10 A | ||||||
工作溫度 | 15 – 30 °C (建議使用空調) | ||||||
相對濕度 | < 80 % (無冷凝) |
產品咨詢