产品中心
推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 |
---|
• FASTCAM Nova是一款兼顾了超高速摄像性能和小型轻 巧的外观的高速摄像机。它拥有120 (W)× 120 (H)× 217.2(0) mm的小巧外观,仅重3.3kg轻巧密闭机箱,1024× 1024像素12,800帧/秒,640× 480像素40,000帧/秒,.高200,000帧/秒※ 1的高性能拍摄速度。此 外,还实现了黑自感度15064,000/彩色感度16,000 (ISO 12232 Ssar规格)超高感度,可以活跃于拍摄燃烧、切 削、溶解等各种场合。
解析度 | FASTCAM Nova S12 | FASTCAM Nova S9 | FASTCAM Nova S6 | ||||||||||||
(像 | 拍摄速 | 8GB机 | 16GB机 | 32GB机 | 64GB机 | 拍摄速 | 8GB机 | 16GB机 | 32GB机 | 64GB机 | 拍摄速 | 8GB机 | 16GB机 | 32GB机 | 64GB机 |
素) | 度( | 型记录 | 型记录 | 型记录 | 型记录 | 度( | 型记录 | 型记录 | 型记录 | 型记录 | 度( | 型记录 | 型记录 | 型记录 | 型记录 |
帧/秒) | 时间( | 时间( | 时间( | 时间( | 帧/秒) | 时间( | 时间( | 时间( | 时间( | 帧/秒) | 时间( | 时间( | 时间( | 时间( | |
帧/秒) | 帧/秒) | 帧/秒) | 帧/秒) | 帧/秒) | 帧/秒) | 帧/秒) | 帧/秒) | 帧/秒) | 帧/秒) | 帧/秒) | 帧/秒) | ||||
1024× 1024 | 12800 | 0.42 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 9000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 6400 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 6.82 |
1024× 768 | 18000 | 0.40 | 0.80 | 1.61 | 3.23 | 12000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 9000 | 0.80 | 1.61 | 3.23 | 6.46 |
1024× 512 | 25000 | 0.43 | 0.87 | 1.74 | 3.49 | 18000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 12800 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 6.82 |
768× 768 | 22500 | 0.43 | 0.86 | 1.72 | 3.45 | 15000 | 0.64 | 1.29 | 2.58 | 5.17 | 10000 | 0.96 | 1.93 | 3.87 | 7.76 |
640× 480 | 40000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 25000 | 0.74 | 1.48 | 2.97 | 5.96 | 20000 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 7.45 |
512× 512 | 40000 | 0.54 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 30000 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 5.82 | 22500 | 0.96 | 1.93 | 3.87 | 7.76 |
384× 384 | 64000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 45000 | 0.86 | 1.72 | 3.44 | 6.90 | 36000 | 1.07 | 2.15 | 4.31 | 8.62 |
品名 | FASTCAM Nova S12 | FASTCAM Nova S9 | FASTCAM Nova S6 | |||
传感类型 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 |
大分辨率 | 1024×1024 | |||||
.高拍摄速度(全帧) | 12,800帧/秒 | 9,000帧/秒 | 6,400帧/秒 | |||
.高拍摄速度(分帧) | 200,000帧/秒:256×128 | 200,000帧/秒:128×128 | 200,000帧/秒:128×96 | |||
短曝光时间 | 1.05μsec | |||||
ISO感度 | 黑白:15064,000彩色:15016,000 (ISO 12232 Ssat Standard) | |||||
灰度色标 | 黑白:A/D麦换12bit彩色:A/D 变换36bit (RGB各12bit) | |||||
内存容量 | 8、16、32、64GB可选 | |||||
数字接口 | Gigabit Ethernet, FAST Drive | |||||
镜头接口 | 尼康F接 口{针对G 型镜头}、 C撞口、 E F 接 口(选 配) | |||||
触发模式 | 开始,申心,结束,手动,随机,随机复位,随机手动 | |||||
外部信号 | 输入:触发(TTL/开关)、同步信号、ready信号、event信号、IRIG 输出:触发、同步信号、ready信号、曝光中信号、记录中信号 | |||||
外部同期信号 | 输入:+3.3~+12Vp-p负极性/正极性(可切换) 输出:5Vp-p 负极性/正极性(可切换) | |||||
视频信号输出 | HD-SDI | |||||
主要功能 | 双斜率快门、自动曝光控制、可变拍摄速度/分辨率、分辨率锁定模式、风扇控制、可变频率同步、信号延迟设置、SYNC OUT放大设置、事件标记、 快门锁定模式、机械快门控制、录制中保存、内存分割(多128个分割),对焦/光圈控制(使用EF选配借口时) | |||||
摄像机机箱 | 带风扇密闭机身 | |||||
外形尺寸/重量 | 120(W)×120(H)×217.2(D)mm/3.3kg (不含突起部分) | |||||
保管温度/湿度 | -20·c~ 60℃/85%以下(无结露) | |||||
工作温度/温度 | -10·c~ 45℃/85%以下(无结露) | |||||
AC 电源 | 100~ 240V, 50~ 60Hz, 138W | |||||
DC 电源 | 22~ 32V, 120VA | |||||
操控用软件 | PFV4 (Photron FASTCAM Viewer 4), 支持中文、英文。可以同时操控DAQ选件和相机。搭配图像的拍摄、保存、重复、 各种图像处理,文字转换功能 | |||||
标准配件 | 电源适配器×1, AC电源线×1、DC电源线×1、F接口(针对G型镜头)×1、C接口×1、镜头更换·调整用六角扳手×1个、I/0 结×1、LAN线×1,相机操控用软件PFV×1、各种操作手册·质保证书×1部 | |||||
选配件 | 专.用便携箱,EF镜头(遥控镜头)选配件,FASTDrive支架、FASTDrive电缆(30cm,FASTDrive, FAST Dock、备用电源 连接器(制作定制电缆用)、凸缘焦距调整用垫片 |
高速相机
产品咨询